Skip Header Wisconsin.gov banner wisconsin.gov home        state agencies        subject directory

Wisconsin Department of Workforce Development

DWD Internet homepage Call Us For Help | About DWD | News | Documents | Sitemap
 

Office of Economic Advisors - Wisconsin Economic Indicators

Wisconsin economic indicators is a set of 22 series of data that measure Wisconsin's economic and labor market condition. A comparison of the most recently available data to previous data indicates improvement or decline of economic conditions.

Economic indicators are data that track and foreshadow the state's economic condition throughout the stages of the business cycle. Economic activity occurs in cycles or periods of strong growth followed by decreases in growth. When growth is strong, we say the economy is expanding. When activity is decreasing, we say the economy is heading into a recession. An important point is that some types of economic activity enter the expansion or recession phase before other activities. These activities or measurements of activities are called leading economic indicators. Other economic activities coincide or even lag the overall economic growth.

The Department of Workforce Development's bureau of Labor Market Information estimates employment, unemployment, and the labor force for Wisconsin and for areas within Wisconsin.

The links below will open a new window to display a description for that section's data.

Software to view the document below is available at the DWD Viewers page.

This page is best printed landscape


Definition of Leading Indicators

                        JAN       FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEP       OCT       NOV       DEC


L1 COMPOSITE INDEX OF LEADING INDICATORS  1994 = 100

        1990            96.6      94.0      97.5      93.1      95.7      90.7      91.2      93.8      87.3      87.3      86.0      80.8
        1991            82.9      76.4      74.5      81.2      80.9      81.3      83.3      80.9      83.5      82.2      80.2      82.9
        1992            80.1      90.5      81.8      82.7      84.2      84.7      88.6      85.7      82.3      83.6      85.5      86.4
        1993            85.8      90.7      91.0      84.4      82.5      83.4      83.7      85.0      93.8      85.1     100.6      96.1
        1994            88.4      95.0      94.9      96.4     100.3     105.3      99.2     104.1     104.6     104.2     103.0     104.7
        1995            98.6      97.5     113.9      87.4      99.3      97.2      97.0     104.2      91.9     100.9      94.0      95.8
        1996           103.7      99.5      98.6     104.0     110.7     100.2     103.0     103.1     107.7     105.7     108.5     106.3
        1997           130.6     115.3     107.9     129.8     111.9     111.3     125.2     114.9     120.2     136.3     121.1     123.0
        1998           134.7     122.3     126.0     138.7     117.7     118.0     116.0     120.4     123.9     121.8     119.2     130.8
        1999           138.5     131.0     141.3     147.4     127.8     133.9     146.9     127.8     132.6     140.6     160.8     137.6
        2000           157.5     153.1     167.4     145.7     135.6     160.3     133.6     132.6     122.7     131.9     123.7     141.3
        2001           141.1     133.9     124.0     120.8     104.6      91.0     104.0      97.6      86.7      87.2      89.8      93.2
        2002           104.9      99.7     102.9      97.1     105.6     104.4     100.1      96.2      98.6      92.0     100.4      98.1
        2003            95.2     100.1      86.4      88.9      83.9      85.8      91.3      87.9      93.4      96.3      96.1     114.9
        2004            98.9     107.9     111.8     108.8     102.4     113.9     118.4     110.2     110.5     104.4     129.4     140.9
        2005           118.0     124.3     123.7     112.1     114.6     121.8     113.3     122.1     124.2     111.4     119.4     124.0
        2006           119.5     120.3     125.1     102.4     119.1     126.8     106.2     116.4     110.7     109.8     121.8     120.5
        2007           117.2     116.1     114.0     101.1     118.6     113.6     107.8     119.9     114.0     110.4     134.0     118.5
        2008           127.8     124.8     104.6     106.9     103.0     100.5     100.3      82.2      91.0      75.5      69.1      83.9
        2009            63.7      55.0      48.2      42.9      32.0      46.5      53.7      35.3      51.5      55.0      73.4      74.5



L2 AVERAGE WORKWEEK, MFG.

                  Original Series

        1990            41.0      41.2      41.5      40.1      41.3      41.6      41.2      41.6      42.5      41.6      40.7      42.4
        1991            41.1      40.8      40.8      40.8      40.9      41.3      41.1      41.3      42.4      41.8      42.2      42.4
        1992            41.4      41.5      41.5      40.6      41.8      41.7      41.6      41.9      42.1      42.1      42.6      42.6
        1993            41.6      41.9      41.9      41.3      41.6      41.7      41.2      41.7      42.7      42.6      43.0      43.1
        1994            42.0      42.3      42.2      42.3      42.5      42.5      42.5      42.9      43.4      42.9      43.3      43.6
        1995            42.6      42.4      42.1      41.2      41.9      41.9      40.8      42.4      42.7      42.2      42.0      42.3
        1996            41.7      41.7      41.8      41.7      41.9      42.2      41.6      42.2      42.9      42.4      42.8      43.3
        1997            42.1      42.2      41.7      42.3      42.2      42.1      41.7      42.4      43.2      42.7      43.0      43.2
        1998            41.9      41.8      41.6      41.1      41.6      41.7      40.7      42.0      42.2      41.9      42.5      42.8
        1999            41.6      41.5      41.5      41.8      41.5      41.8      41.4      42.1      42.3      42.3      42.5      42.8
        2000            41.7      41.7      41.6      41.7      41.7      41.7      40.9      41.1      42.2      41.5      41.5      41.1
        2001            40.5      39.7      40.5      39.1      40.3      39.9      40.2      40.4      40.9      39.8      39.6      41.1
        2002            40.2      40.1      40.6      40.2      40.2      40.8      39.9      40.6      40.8      40.7      40.6      40.8
        2003            40.2      40.3      40.3      40.3      40.0      40.7      39.2      40.0      40.5      40.1      40.9      40.9
        2004            40.5      40.7      40.5      39.8      40.0      39.7      39.5      40.3      40.5      40.7      40.4      40.8
        2005            40.7      40.1      40.1      39.8      40.0      40.0      39.7      40.6      41.4      40.4      40.8      41.3
        2006            40.3      39.9      40.8      39.7      41.0      40.9      40.1      41.2      41.7      40.8      40.8      41.3
        2007            40.1      40.1      40.1      39.9      40.3      39.9      39.7      40.8      40.9      40.4      40.0      40.1
        2008            40.4      39.6      39.4      39.7      39.9      39.6      40.2      40.0      40.7      39.8      40.2      40.5
        2009            39.2      38.6      38.3      38.0      38.2      38.6      38.8      38.9      38.4      39.6      40.2      39.9


                  Seasonally Adjusted

        1990            41.2      41.4      41.7      40.5      41.6      41.7      41.5      41.7      41.9      41.4      40.2      41.8
        1991            41.3      41.0      41.0      41.2      41.2      41.4      41.5      41.4      41.8      41.6      41.6      41.7
        1992            41.7      41.7      41.7      41.1      42.1      41.9      42.0      42.0      41.5      41.9      42.0      41.9
        1993            41.9      42.1      42.2      41.8      41.8      41.9      41.7      41.8      42.1      42.4      42.4      42.3
        1994            42.3      42.5      42.5      42.8      42.8      42.7      43.0      43.0      42.7      42.7      42.7      42.8
        1995            42.9      42.6      42.4      41.7      42.1      42.1      41.4      42.4      42.0      42.0      41.4      41.5
        1996            41.9      41.9      42.1      42.3      42.1      42.4      42.3      42.2      42.2      42.2      42.2      42.4
        1997            42.3      42.4      42.0      42.9      42.4      42.2      42.4      42.4      42.5      42.5      42.4      42.3
        1998            42.0      42.1      41.8      41.7      41.8      41.8      41.2      41.9      41.5      41.7      42.2      42.1
        1999            41.7      41.8      41.7      42.4      41.7      41.9      41.9      42.0      41.6      42.1      42.2      42.1
        2000            41.8      42.0      41.8      42.3      41.9      41.8      41.4      41.0      41.5      41.3      41.2      40.4
        2001            40.6      39.9      40.7      39.6      40.5      40.0      40.7      40.3      40.2      39.6      39.3      40.4
        2002            40.3      40.3      40.8      40.8      40.4      40.9      40.4      40.5      40.1      40.5      40.3      40.1
        2003            40.3      40.5      40.5      40.9      40.2      40.8      39.7      39.9      39.9      39.9      40.6      40.2
        2004            40.6      40.9      40.7      40.3      40.2      39.8      40.0      40.2      39.9      40.5      40.1      40.1
        2005            40.8      40.3      40.3      40.3      40.2      40.1      40.2      40.5      40.7      40.2      40.5      40.6
        2006            40.4      40.1      41.0      40.2      41.2      41.0      40.6      41.1      41.0      40.6      40.5      40.6
        2007            40.2      40.4      40.3      40.5      40.5      40.0      40.2      40.7      40.2      40.2      39.7      39.4
        2008            40.5      39.9      39.6      40.3      40.1      39.7      40.7      39.9      40.0      39.6      39.9      39.8
        2009            39.3      38.9      38.5      38.5      38.4      38.7      39.3      38.8      37.8      39.4      39.9      39.2



L3 OVERTIME HOURS, MFG.

                  Original Series

        1990             3.6       3.7       3.9       3.0       3.8       3.9       4.1       4.1       4.9       4.2       3.4       4.6
        1991             3.7       3.4       3.2       3.3       3.4       3.7       3.8       4.1       4.6       4.1       4.1       4.3
        1992             3.8       3.7       3.8       3.3       4.0       4.1       4.1       4.3       4.6       4.5       4.5       4.4
        1993             3.9       3.9       4.0       4.0       3.8       4.0       3.9       4.2       5.0       4.8       4.9       5.0
        1994             4.4       4.5       4.5       4.5       4.7       4.8       4.9       5.2       5.6       5.2       5.3       5.5
        1995             4.6       4.6       4.5       3.7       4.3       4.0       4.0       4.8       4.6       4.6       4.1       4.7
        1996             4.0       4.0       3.9       4.2       4.0       4.3       4.4       4.8       5.3       4.8       5.0       5.2
        1997             4.6       4.6       4.5       4.7       4.6       4.5       4.7       5.0       5.5       5.3       5.4       5.3
        1998             4.4       4.3       4.5       3.8       4.4       4.4       4.2       4.7       5.2       4.5       4.8       4.8
        1999             4.2       4.3       4.3       4.3       4.3       4.5       4.5       5.0       5.3       5.0       5.0       5.0
        2000             4.5       4.3       4.2       4.3       4.4       4.1       4.0       4.1       4.6       4.4       4.1       4.1
        2001             3.4       3.1       3.5       2.6       3.4       3.3       3.4       3.7       4.1       3.3       3.1       3.8
        2002             3.1       3.1       3.7       3.2       3.3       3.7       3.3       3.7       4.0       3.7       3.8       3.9
        2003             3.6       3.5       3.4       3.5       3.3       3.5       3.1       3.6       4.1       3.9       4.1       4.3
        2004             3.6       3.7       3.9       3.8       3.9       4.0       4.0       4.3       4.5       4.1       4.0       4.5
        2005             4.1       3.9       3.8       3.7       3.7       3.6       3.6       4.2       4.3       4.2       4.4       4.5
        2006             3.6       3.4       3.8       3.0       3.9       3.7       3.7       4.7       4.6       4.0       3.9       4.2
        2007             3.5       3.3       3.4       3.4       3.6       3.7       3.7       4.2       4.6       3.8       3.5       3.8
        2008             3.3       3.4       3.4       3.4       3.5       3.2       3.2       3.6       4.1       3.4       3.2       3.0
        2009             2.8       2.4       2.0       1.9       2.4       2.4       2.6       3.1       2.8       3.0       3.5       3.6


                  Seasonally Adjusted

        1990             3.7       3.9       4.1       3.3       4.1       4.0       4.2       4.0       4.2       4.0       3.2       4.3
        1991             3.9       3.6       3.4       3.7       3.7       3.8       3.9       4.0       4.0       3.9       3.9       4.0
        1992             4.0       4.0       4.0       3.7       4.3       4.2       4.2       4.2       4.0       4.2       4.2       4.1
        1993             4.1       4.2       4.2       4.4       4.0       4.2       4.0       4.1       4.4       4.5       4.6       4.6
        1994             4.6       4.8       4.8       5.0       5.0       5.0       5.1       5.1       5.0       4.9       4.9       5.0
        1995             4.8       4.9       4.8       4.1       4.5       4.2       4.2       4.7       4.1       4.3       3.8       4.2
        1996             4.2       4.2       4.2       4.7       4.2       4.6       4.6       4.6       4.7       4.5       4.6       4.7
        1997             4.8       4.9       4.8       5.2       4.8       4.8       4.9       4.8       4.8       5.0       4.9       4.8
        1998             4.7       4.6       4.7       4.3       4.6       4.6       4.4       4.4       4.5       4.3       4.6       4.4
        1999             4.4       4.6       4.5       4.8       4.5       4.7       4.7       4.7       4.6       4.7       4.8       4.5
        2000             4.8       4.6       4.4       4.8       4.6       4.3       4.2       3.9       4.0       4.2       4.0       3.7
        2001             3.6       3.3       3.7       2.9       3.6       3.4       3.5       3.5       3.6       3.1       3.0       3.5
        2002             3.3       3.3       3.9       3.6       3.5       3.8       3.4       3.5       3.5       3.5       3.7       3.5
        2003             3.8       3.8       3.6       3.9       3.5       3.6       3.2       3.4       3.6       3.7       4.0       3.9
        2004             3.8       4.0       4.1       4.3       4.1       4.1       4.2       4.1       3.9       3.9       3.9       4.1
        2005             4.3       4.2       4.0       4.1       3.9       3.7       3.8       4.0       3.7       4.0       4.2       4.1
        2006             3.8       3.7       4.0       3.4       4.1       3.8       3.9       4.4       4.0       3.8       3.7       3.8
        2007             3.7       3.6       3.6       3.8       3.8       3.8       3.9       4.0       4.0       3.6       3.4       3.5
        2008             3.5       3.7       3.6       3.8       3.7       3.3       3.3       3.4       3.5       3.2       3.1       2.7
        2009             3.0       2.6       2.1       2.1       2.5       2.5       2.7       2.9       2.4       2.8       3.4       3.3



L4 AVG. WEEKLY INITIAL CLAIMS

                  Original Series

        1990          12,296     8,618     7,667     7,301     5,985     6,697     8,796     5,100     5,366     6,842    12,040    17,349
        1991          14,749    11,453    10,875    10,260     8,083     8,180    10,154     6,515     6,200     7,523    14,500    18,276
        1992          15,366    11,425    10,750     9,938     8,100     8,920    10,326     6,962     7,032     7,980    13,405    15,870
        1993          13,657    10,352     9,651    10,057     8,589     9,787    10,782     7,221     6,657     7,266    10,616    14,257
        1994          14,740    10,464     9,397     8,153     6,109     6,508     7,801     4,797     4,656     5,955     9,843    14,538
        1995          11,477     9,043     8,613     8,426     7,193     8,102     9,756     6,143     5,726     7,351    12,234    16,864
        1996          14,126    11,428    11,150     8,997     7,120    10,053     8,648     5,621     5,310     6,406    11,786    15,773
        1997          13,594     9,714     9,947     8,471     6,793     8,298     7,456     6,096     5,105     6,407    11,184    15,106
        1998          13,048     9,865     9,543     8,205     6,849    10,128     7,677     6,542     5,075     7,161    11,835    15,699
        1999          13,931     9,098     8,608     8,483     6,775     7,503     7,990     5,651     4,899     7,032    11,058    15,093
        2000          13,855     9,560     8,343     9,048     6,828     8,405     9,778     6,515     6,040     8,413    14,893    21,121
        2001          15,934    14,044    12,742    14,157    11,436    12,041    16,213     8,988     9,769    12,464    19,149    25,931
        2002          18,594    15,334    14,622    12,230    10,373    13,195    11,868     9,125     9,526    11,344    16,611    23,107
        2003          18,427    14,966    15,142    13,251    11,692    14,293    11,788     9,434     9,474    10,713    16,573    20,350
        2004          18,377    13,196    11,877    11,047     9,727    10,720    10,668     8,631     7,621     9,642    14,283    18,216
        2005          18,147    12,463    12,878    10,615     9,536    10,151    10,555     7,812     7,250     9,532    14,282    18,411
        2006          15,097    12,141    10,878    11,033     9,264     9,380    11,910     7,963     8,160    10,180    15,003    18,892
        2007          16,000    14,171    12,512    12,186     8,748    10,110    12,163     8,974     8,395     9,985    15,400    19,441
        2008          16,202    12,747    14,903    11,715    11,179    12,679    14,228    11,070    10,762    12,878    22,502    25,112
        2009          24,891    23,343    23,461    22,480    22,131    21,869    19,065    19,137    15,679    18,177    22,476    23,985


                  Seasonally Adjusted

        1990           8,594     8,176     7,760     8,149     8,043     8,143     8,883     7,720     8,930     9,310     9,258     9,925
        1991          10,326    10,766    10,974    11,213    10,765     9,909    10,182     9,968    10,218    10,229    11,241    10,635
        1992          10,848    10,662    10,809    10,629    10,642    10,694    10,364    10,730    11,528    10,857    10,483     9,348
        1993           9,704     9,586     9,594    10,654    11,216    11,590    10,871    11,181    10,942     9,879     8,367     8,446
        1994          10,512     9,660     9,207     8,635     7,965     7,565     7,918     7,444     7,752     8,160     7,832     8,608
        1995           8,151     8,296     8,289     8,992     9,461     9,284     9,990     9,504     9,739    10,112     9,812     9,953
        1996           9,953    10,468    10,592     9,666     9,426    11,400     8,928     8,646     9,240     8,850     9,477     9,312
        1997           9,503     8,869     9,336     9,174     9,060     9,336     7,775     9,303     9,029     8,851     8,968     8,944
        1998           9,228     9,214     9,388     8,758     8,895    11,425     8,105     9,943     8,196     9,283     9,497     9,436
        1999           9,852     8,498     8,469     9,055     8,799     8,464     8,436     8,589     7,912     9,116     8,873     9,072
        2000           9,799     8,929     8,208     9,658     8,868     9,482    10,323     9,902     9,755    10,906    11,951    12,695
        2001          11,269    13,117    12,536    15,111    14,852    13,583    17,117    13,661    15,777    16,158    15,366    15,586
        2002          13,150    14,322    14,385    13,054    13,472    14,885    12,530    13,869    15,385    14,706    13,329    13,888
        2003          13,032    13,979    14,897    14,144    15,185    16,124    12,445    14,339    15,301    13,888    13,299    12,231
        2004          12,997    12,325    11,685    11,792    12,633    12,093    11,263    13,119    12,308    12,500    11,461    10,949
        2005          12,834    11,641    12,699    11,331    12,385    11,451    11,144    11,874    11,709    12,357    11,460    11,066
        2006          10,742    11,300    10,650    11,708    11,845    10,515    12,625    12,115    13,146    13,223    12,046    11,480
        2007          11,385    13,190    12,250    12,931    11,185    11,334    12,893    13,653    13,525    12,970    12,365    11,814
        2008          11,529    11,864    14,591    12,431    14,293    14,213    15,082    16,841    17,338    16,728    18,067    15,260
        2009          17,711    21,727    22,970    23,855    28,296    24,516    20,210    29,114    25,259    23,611    18,046    14,575



L5 JOB OPENINGS RECEIVED

                  Original Series

        1990           6,277     5,685     7,223     8,760     8,697     6,596     8,061     9,768     6,817     6,909     5,808     2,948
        1991           4,576     3,971     4,935     6,651     6,652     5,386     6,389     7,244     6,753     6,098     4,666     3,579
        1992           3,902     5,825     5,283     6,673     6,282     5,800     7,522     8,728     6,671     6,772     4,753     3,375
        1993           4,491     5,346     6,300     6,207     6,312     5,584     6,621     8,638     8,109     6,600     6,076     3,975
        1994           5,145     5,512     6,157     7,591     7,565     7,665     8,088    10,167     8,383    10,271     5,891     4,818
        1995           6,043     5,446     9,690     7,074     8,278     7,404    10,021    11,610     7,589    11,330     5,738     4,516
        1996           8,756     7,233     8,098    10,668    11,177     8,262    10,628    10,820    10,039    11,782     7,274     5,518
        1997          14,097     8,801     9,012    17,125    10,385     9,390    16,350    13,790    12,302    19,666     8,898     7,473
        1998          14,839    11,527    13,996    19,834    12,326    11,888    13,473    17,139    14,055    15,898     9,944     9,349
        1999          16,228    12,728    16,979    21,616    14,904    13,668    20,931    17,918    15,856    20,055    16,468    10,110
        2000          19,668    16,773    22,626    21,730    16,274    19,753    19,674    21,418    15,289    19,447    12,188    12,105
        2001          18,214    16,438    16,295    20,805    13,508     9,099    16,533    14,541    10,801    12,507     8,717     6,994
        2002          12,002    10,574    12,413    12,942    13,248    11,716    13,405    14,280    13,329    12,392     9,193     7,121
        2003           9,571    10,234     9,541    10,797     9,435     8,846    11,506    12,740    11,804    12,779     8,376     8,570
        2004          10,232    10,807    12,922    14,075    11,737    12,515    16,305    17,177    14,148    14,119    13,281    11,563
        2005          14,016    13,696    16,226    14,895    14,531    14,362    15,497    19,430    16,857    15,515    11,802     9,615
        2006          14,068    13,299    15,850    13,817    14,901    14,894    14,512    17,633    14,347    15,694    12,838     9,669
        2007          14,045    13,455    14,753    13,657    14,952    12,906    14,949    20,103    15,443    16,157    15,342     9,796
        2008          16,346    14,609    13,895    14,830    13,171    11,945    15,035    12,818    12,706    10,145     6,645     6,654
        2009           6,724     6,480     7,167     7,131     5,543     6,287     7,095     7,694     8,825     8,868     7,163     4,729


                  Seasonally Adjusted

        1990           8,303     7,406     7,624     7,999     7,613     6,621     6,943     6,816     6,020     6,246     6,969     4,860
        1991           6,029     5,048     5,217     5,961     5,849     5,486     5,503     5,068     5,982     5,431     5,662     5,953
        1992           5,116     7,319     5,568     5,940     5,632     5,931     6,475     6,191     5,920     5,806     5,893     5,623
        1993           5,763     6,673     6,655     5,522     5,772     5,736     5,662     6,227     7,284     5,454     7,691     6,678
        1994           6,332     6,810     6,523     6,730     7,071     7,966     6,812     7,491     7,700     8,188     7,717     8,244
        1995           6,965     6,679    10,332     6,095     7,927     7,856     8,244     8,829     7,173     8,848     7,737     7,764
        1996           9,497     8,898     8,693     8,863    10,933     9,024     8,450     8,490     9,761     9,125    10,099     9,522
        1997          14,562    10,819     9,715    13,734    10,346    10,505    12,649    11,107    12,162    15,364    12,548    12,844
        1998          15,491    13,076    13,731    17,184    12,065    12,853    11,730    13,589    13,448    13,839    12,218    15,012
        1999          16,941    14,439    16,658    18,728    14,588    14,778    18,223    14,206    15,171    17,457    20,234    16,234
        2000          20,532    19,027    22,198    18,827    15,929    21,357    17,128    16,981    14,628    16,928    14,975    19,437
        2001          19,014    18,647    15,987    18,026    13,222     9,838    14,394    11,529    10,334    10,887    10,710    11,230
        2002          12,529    11,995    12,178    11,213    12,967    12,667    11,671    11,322    12,753    10,787    11,295    11,434
        2003           9,991    11,610     9,360     9,355     9,235     9,564    10,017    10,101    11,294    11,124    10,291    13,761
        2004          10,681    12,260    12,677    12,195    11,488    13,531    14,195    13,619    13,537    12,290    16,318    18,567
        2005          14,632    15,537    15,919    12,905    14,223    15,528    13,492    15,405    16,129    13,505    14,501    15,439
        2006          14,763    15,082    15,538    12,008    14,699    16,076    12,656    13,924    13,591    13,712    15,843    15,328
        2007          14,739    15,259    14,463    11,869    14,750    13,930    13,037    15,874    14,629    14,117    18,934    15,529
        2008          17,154    16,568    13,621    12,888    12,993    12,893    13,112    10,121    12,036     8,864     8,201    10,548
        2009           7,056     7,349     7,026     6,197     5,468     6,786     6,187     6,075     8,360     7,748     8,840     7,497



L6 NEW BUSINESS INCORPORATIONS

                  Original Series

        1990             716       563       746       598       568       617       465       632       492       621       515       720
        1991             663       582       605       736       657       663       680       617       501       699       534       726
        1992             843       657       809       778       716       729       653       601       642       642       603       924
        1993             827       653       852       788       754       839       732       647       776       590       624       961
        1994             715       695       912       690       750       752       603       665       719       646       599       893
        1995             835       681       842       657       825       751       632       690       605       705       660       935
        1996             860       656       840       844       729       710       676       648       576       706       557       745
        1997             786       641       747       792       741       636       590       635       592       614       458       723
        1998             693       473       655       681       642       609       552       502       527       482       486       634
        1999             628       534       702       593       534       628       544       522       503       450       533       602
        2000             662       615       669       514       633       588       446       491       457       468       488       629
        2001             620       481       555       532       559       471       452       490       345       472       402       471
        2002             611       465       534       482       548       482       449       480       387       465       390       484
        2003             579       430       489       567       476       458       441       404       458       487       345       522
        2004             606       425       588       533       469       437       413       411       417       340       436       524
        2005             487       421       594       474       419       433       376       403       364       342       348       452
        2006             416       423       470       371       406       411       313       359       340       344       329       387
        2007             388       361       416       345       377       315       355       333       306       287       344       353
        2008             428       322       365       353       338       327       307       252       261       253       219       308
        2009             293       253       291       298       256       304       277       223       258       298       203       374


                  Seasonally Adjusted

        1990             632       603       648       567       554       575       540       687       572       645       616       609
        1991             579       625       521       699       646       622       786       679       576       727       644       608
        1992             734       710       697       734       704       691       744       671       726       675       731       768
        1993             722       709       734       739       737       808       826       726       869       628       754       792
        1994             627       760       793       642       724       732       675       741       804       692       723       738
        1995             732       751       737       605       789       739       705       760       677       755       793       783
        1996             755       729       743       763       687       707       752       706       649       751       667       635
        1997             689       719       667       703       694       637       650       690       670       651       546       625
        1998             601       501       565       643       614       599       603       539       602       528       569       559
        1999             544       565       606       560       511       618       595       561       574       493       624       531
        2000             574       651       577       486       606       579       488       527       522       513       571       555
        2001             537       509       479       503       535       463       494       526       394       517       470       415
        2002             530       492       461       455       524       474       491       516       442       510       456       427
        2003             502       455       422       536       455       451       482       434       523       534       404       460
        2004             525       450       508       504       449       430       451       441       476       373       510       462
        2005             422       446       513       448       401       426       411       433       415       375       407       399
        2006             361       448       407       349       390       402       340       387       387       377       386       341
        2007             337       382       360       325       362       308       386       359       349       315       404       311
        2008             372       341       316       332       325       320       334       272       297       277       257       272
        2009             255       268       252       281       246       297       301       240       294       327       238       330

Definitions for Coinciding Indicators
 



C2 TOTAL UNEMPLOYMENT RATE

                  Original Series

        1990            5.0%      5.1%      5.1%      4.3%      3.8%      4.2%      4.0%      4.0%      3.9%      3.8%      4.4%      4.5%
        1991            5.8%      6.7%      6.9%      5.8%      5.3%      5.7%      4.9%      4.7%      4.5%      4.4%      4.7%      4.7%
        1992            5.5%      6.0%      5.8%      5.0%      5.0%      5.7%      5.2%      5.0%      4.8%      4.5%      4.7%      4.6%
        1993            5.3%      5.6%      5.2%      4.8%      4.4%      4.8%      4.3%      4.1%      3.8%      3.8%      4.0%      4.1%
        1994            5.3%      5.8%      5.6%      4.7%      4.1%      4.6%      4.2%      4.0%      3.5%      3.4%      3.3%      3.2%
        1995            4.2%      4.5%      4.6%      4.2%      3.7%      4.0%      3.6%      3.4%      3.1%      3.0%      3.4%      3.3%
        1996            4.4%      4.6%      4.5%      4.0%      3.6%      3.8%      3.6%      3.1%      2.9%      2.7%      3.1%      3.2%
        1997            4.3%      4.5%      4.5%      3.8%      3.2%      3.7%      3.3%      3.1%      2.9%      2.7%      2.9%      3.0%
        1998            3.8%      4.0%      4.2%      3.0%      2.9%      3.5%      3.3%      3.1%      2.9%      2.8%      2.9%      2.9%
        1999            3.8%      4.1%      3.8%      3.2%      2.8%      3.3%      3.0%      2.7%      2.4%      2.4%      2.7%      2.7%
        2000            3.5%      4.0%      4.1%      3.3%      3.2%      3.8%      3.5%      3.4%      2.9%      2.7%      3.1%      3.2%
        2001            4.2%      4.8%      5.0%      4.5%      4.0%      4.6%      4.2%      4.2%      3.8%      4.1%      4.6%      4.8%
        2002            5.9%      6.4%      6.4%      5.8%      5.0%      5.5%      5.2%      4.9%      4.4%      4.3%      4.8%      5.0%
        2003            6.2%      6.7%      6.6%      6.0%      5.5%      6.2%      5.7%      5.4%      4.9%      4.7%      4.9%      4.9%
        2004            5.9%      6.2%      6.3%      5.3%      4.9%      5.3%      4.9%      4.6%      4.2%      4.2%      4.4%      4.4%
        2005            5.5%      6.0%      5.6%      4.9%      4.7%      5.0%      4.7%      4.4%      4.2%      4.0%      4.5%      4.5%
        2006            5.1%      5.7%      5.6%      4.9%      4.5%      4.9%      4.7%      4.5%      4.2%      3.9%      4.4%      4.5%
        2007            5.5%      5.8%      5.6%      5.2%      4.7%      5.1%      4.8%      4.7%      4.3%      4.2%      4.3%      4.6%
        2008            4.9%      5.1%      5.0%      4.2%      4.2%      4.7%      4.6%      4.6%      4.2%      4.4%      5.2%      5.8%
        2009            7.7%      8.8%      9.4%      8.8%      8.7%      9.2%      8.8%      8.4%      7.7%      7.7%      7.9%      8.3%


                  Seasonally Adjusted

        1990            4.3%      3.9%      4.0%      4.1%      4.0%      4.1%      4.3%      4.4%      4.6%      4.6%      4.9%      4.8%
        1991            5.1%      5.5%      5.7%      5.6%      5.4%      5.4%      5.1%      5.2%      5.3%      5.3%      5.3%      5.1%
        1992            4.9%      4.8%      4.8%      4.9%      5.2%      5.3%      5.3%      5.4%      5.5%      5.5%      5.3%      4.9%
        1993            4.5%      4.4%      4.3%      4.6%      4.6%      4.6%      4.5%      4.6%      4.5%      4.5%      4.5%      4.5%
        1994            4.4%      4.6%      4.5%      4.4%      4.4%      4.4%      4.4%      4.3%      4.3%      4.2%      3.9%      3.8%
        1995            3.7%      3.7%      3.7%      3.8%      3.8%      3.8%      3.7%      3.7%      3.8%      3.8%      3.8%      3.6%
        1996            3.6%      3.7%      3.6%      3.8%      3.7%      3.6%      3.7%      3.6%      3.6%      3.5%      3.5%      3.5%
        1997            3.6%      3.5%      3.5%      3.6%      3.5%      3.5%      3.5%      3.5%      3.5%      3.4%      3.3%      3.3%
        1998            3.2%      3.1%      3.2%      3.1%      3.1%      3.3%      3.6%      3.4%      3.4%      3.4%      3.3%      3.2%
        1999            3.3%      3.1%      3.0%      2.9%      3.0%      3.0%      3.1%      3.1%      3.1%      3.1%      3.1%      3.0%
        2000            3.0%      3.0%      3.1%      3.1%      3.3%      3.5%      3.5%      3.6%      3.6%      3.5%      3.6%      3.7%
        2001            3.7%      4.0%      4.1%      4.3%      4.3%      4.5%      4.5%      4.5%      4.4%      4.7%      4.9%      4.9%
        2002            5.2%      5.4%      5.4%      5.5%      5.2%      5.3%      5.2%      5.3%      5.2%      5.2%      5.3%      5.4%
        2003            5.7%      5.8%      5.8%      5.9%      5.6%      5.7%      5.8%      5.7%      5.5%      5.4%      5.4%      5.4%
        2004            5.4%      5.5%      5.3%      5.1%      5.1%      5.0%      5.0%      5.0%      4.8%      4.8%      4.7%      4.8%
        2005            5.0%      4.9%      4.9%      4.7%      4.8%      4.8%      4.9%      4.8%      4.8%      4.7%      4.7%      4.9%
        2006            4.8%      4.8%      4.8%      4.6%      4.7%      4.7%      4.6%      4.7%      4.7%      4.7%      4.7%      4.9%
